Обозначение гидроцилиндров. Маркировка гидроцилиндров. Расшифровка каталожного номера гидроцилиндра. Расшифровка обозначения гидроцилиндра

Большинство производителей серейных гидроцилиндров шифруют маркировку примерно одинаково, но все же есть небольшие различия. В данной статье мы расмотрим пример расшифровки одного и того же гидравлического цилиндра по нескольким разным маркировкам разных производителей. Большее число гидроцилиндров производимых серийно для сельхоз и спецтехники имеют конструктивные обозначения У, УХЛ, ХЛ, Т и изготавливаются согласно нормативным требования по ГОСТ 15150-69. Если разделить гидроцилиндры по принципу действия и конструктивному исполнению, то можно выделить четыре группы гидроцилиндров: одностороннего действия, двухстороннего действия, телескопические (многоштоковые) и поршневые (одноштоковые).
Для примера возьмем гидроцилиндр рукояти экскаватора ЭО-2621 - гидроцилиндр 80.56.900. Данный гидроцилиндр можно в разных каталогах встретить под разными маркировками, такими как 80.56.900, ГЦ80.56.900, ЦС 80.56.900, КУН 80.56.900, ЦГ1-80.56x900.11-УХЛ итд.. Но информаци по сути зашифрована одна и таже. Подробная информация по расшифровке данного гидроцилиндра приведена в таблеце.
По вопросам более детальной информации, технических характеристиках, ценах и покупки гидроцилиндров обращайтесь по телефону (096) 859-54-47.
ЦГ1-80.56x900.11-УХЛ |
||||||
| ЦГ | 1 | 80 | 56 | 900 | 11 | УХЛ |
| Цилиндр гидравлический | одностороннего дейстия, двустороннего не указывается | Диаметр поршня, мм | Диаметр штока, мм | Ход поршня, мм | Конструктивное исполнение, см. таблицу конструктивных исполненией гидроцилиндров | Умеренно холодный климат |
Таблица конструктивных исоплнений гидроцилиндров
| 01 | Вилка на корпусе и штоке |
| 02 | Вилка на корпусе и резьба наружная на штоке |
| 03 | Вилка на корпусе и резьба внутренняя на штоке |
| 04 | Вилка на корпусе и проушина с шарнирным подшипником на штоке |
| 05 | Вилка на корпусе и проушина с втулкой на штоке |
| 11 | Проушины с шарнирным подшипником на корпусе и штоке |
| 12 | Проушина с шарнирным подшипником на корпусе и проушина с втулкой на штоке |
| 13 | Проушина с шарнирным подшипником на корпусе и шток с наружной резьбой |
| 14 | Проушина с шарнирным подшипником на корпусе и шток с внутренней резьбой |
| 15 | Проушина с шарнирным подшипником на корпусе и шток со сферой или грибком |
| 16 | Проушина с шарнирным подшипником на корпусе и с подготовкой конца штока под сварку с требуемой деталью |
| 17 | Проушины корпуса и штока с отверстиями |
| 18 | Проушина с шарнирным подшипником на корпусе и шток с вилкой |
| 20 | Проушины со сферическими втулками на корпусе и штоке |
| 21 | Проушина с втулкой на корпусе с шарнирным подшипником на штоке |
| 22 | Проушины с втулками на корпусе и штоке |
| 23 | Проушины с втулкой на корпусе и шток с наружной резьбой |
| 24 | Проушины с втулкой на корпусе и шток с внутренней резьбой |
| 25 | Проушины с втулкой на корпусе и шток со сферой или грибком |
| 26 | Проушины с втулкой на корпусе и с подготовкой конца штока под сварку с требуемой деталью |
| 28 | Проушина с втулкой на копусе и проушина с шарнирным подшипником на штоке |
| 29 | Проушина с шарнирным подшипником на корпусе и проушина с втулкой на штоке |
| 30 | Проушина корпуса с отверстием и гладкий конец штока |
| 31 | Корпус на цапфах и проушина с шарнирным подшипником на штоке |
| 32 | Корпус на цапфах и проушина с втулкой на штоке |
| 33 | Корпус на цапфах и шток с наружной резьбой |
| 34 | Корпус на цапфах и шток с внутренней резьбой |
| 35 | Корпус на цапфах и шток со сферой или грибком |
| 36 | Корпус на цапфах и с подготовкой конца штока под сварку с требуемой деталью |
| 41 | Корпус на цапфах с отверстием и проушина с шарнирным подшипником на штоке |
| 42 | Корпус на цапфах с отверстием и проушиной и проушина с втулкой на штоке |
| 43 | Корпус на цапфах с отверстием и штко с наружной резьбой |
| 44 | Корпус на цапфах с отверстием и шток с внутренней резьбой |
| 45 | Корпус на цапфах с отверстием и шток со сферой или грибком |
| 46 | Корпус на цапфах с отверстием и с подготовкой конца штока под сварку с требуемой деталью |
| 47 | Корпус на цапфах и шток с вилкой |
| 55 | Посадочная цилиндрическая поверхность на корпусе и шток со сферой или грибком |
| 56 | Посадочная цилиндрическая поверхность на корпусе и шток с наружной резьбой |
| 57 | Посадочная цилиндрическая поверхность на корпусе и шток-рейка |
| 58 | Посадочная цилиндрическая поверхность на корпусе и шток с внутренним гладким отверстием |
| 59 | Посадочная цилиндрическая поверхность на корпусе и шток с внутренней резьбой |
| 65 | Фланец на корпусе и шток со сферой или грибком |
| 73 | Проушина со сферическим отверстием на корпусе и шток с наружной резьбой |
| 80 | Корпус с подготовкой конца под сварку и гладкий конец штока с отверстием под фланец |
| 82 | Корпус с подготовкой конца под сварку и проушина с втулкой на штоке |
| 83 | Корпус с подготовкой конца под сварку и шток с наружной резьбой |
| 84 | Корпус с наружной резьбой и проушина штока с шарнирным подшипником |
| 85 | Корпус с подготовкой конца под сварку и шток со сферой или грибком |


