Насосы-дозаторы НДМ-125-6,3/16 устанавливается на различные виды сельхоз и спецтехники такие как комбайны Енисей-950, Енисей-954, Енисей-1200, НИВА, ДОН-1200, ДОН-1500, экскаваторы ЭО-2621В, тракторы ЗМТ-60, ЗМТ-62, ВТ-130К, асфальтоукладчики ДС-191, ДС-504, ДС-505, автогрейдеры А-120, ДЗ-122А-1, а так же на любую другую сельхозтехнику, спецтехнику, коммунальную технику, строительную технику транспортная скорость которой не прывышает - 50 км\час. Старна производитель - Белорусия. Каталожный номер - НДМ-125-6,3/16. Масса - 9 кг. Номинальный расход - 12,5 л/мин. Рабочй объем - 125 куб. см. Крепление к рулю или к рулевому карданчику - вал с отверстием. В различной литературе насос-дозатор НДМ-125-6,3/16 можно встретить под разными названиями, среди которых такие как: насос-дозатор Енисей, гидроруль НДМ-125-6,3/16, насос дозатор рулевого управления на ЭО-2621, насос дозатор на асфальтоукладчик ДС, насос дозатор на комбайн ДОН, насос дозатор на комбайн НИВА.
Питает насос-дозатор НДМ-125-6,3/16 шестереннчатый насос НШ-32. Аналогами насоса дозатора НДМ-125-6,3/16 являются: HKUS 125/4-125MK. Хотелось бы отметить, что конструктивная особенность насосов-дозаторов объемом до 250 куб.см дает возможность управлять техникой даже в случае когда питающий насос перестает работать, просто в этом случае будет крайнетяжело поворачиваься руль.
Так же имеем возможность произвести ремонт насоса-дозатора HKUS 125/4-125MK.
Технические характеристики насоса-дозатора НДМ-125-6,3/16
| Производитель | ОАО "Омскгидропривод" |
| Подаваемый объем насос-дозатора, см3 | 125 |
| Страна происхождения | Россия |
| Вес | 8.85 кг |
| Номинальный расход, л/мин | 12.5 |
| Габаритные размеры длина/ширина, мм | 163/- |
| Давление создаваемое в аварийном режиме, МПа | 5,5 |
| Момент управления на приводном валу, Нм | 5 |
| Максимально допустимый момент на приводном валу, Нм | 120 |
| Применяемость | комбайны Енисей-950, Енисей-954, Енисей-1200, НИВА, ДОН-1200, ДОН-1500, экскаваторы ЭО-2621В, тракторы ЗМТ-60, ЗМТ-62, ВТ-130К, асфальтоукладчики ДС-191, ДС-504, ДС-505, автогрейдеры А-120, ДЗ-122А-1 |
Схема насоса-дозатора (гидроруля)

| № | Номер детали | Наименование детели |
|---|---|---|
| 1 | 8140 | Подшипник |
| 2 | ЛМП122.01.001 | Кольцо уплотнительное |
| 3 | 022-027-030-2-2 | Кольцо |
| 4 | ЛМП 161.00.001 | Кольцо |
| 5 | НДМ02.000 | Упор |
| 6 | НДМ02.001 | Основание |
| 7 | 4Х16.65Г | Штифт |
| 8 | 4Х20.65Г | Штифт |
| 9 | НДМ00.011 | Пружина |
| 10 | 009-012-19-22 | Кольцо |
| 11 | Б9,525-100 | Шарик |
| 12 | Б6,35-100 | Шарик |
| 13 | НДМ01.000 | Корпус |
| 14 | НДМ00.019 | Кольцо |
| 15 | НДМ00.016 | Гнездо клапана |
| 16 | НДМ00.017 | Клапан конусный |
| 17 | НДМ00.010А | Пружина |
| 18 | НДМ01.006 | Упор |
| 19 | НДМ01.018 | Винт корончатый |
| 20 | НДМ01.003 | Седло-поршень |
| 21 | НДМ01.013 | Пружина |
| 22 | НДМ01.007 | Упор |
| 23 | НДМ01.009 | Вал приводной |
| 24 | НДМ01.022 | Гильза |
| 25 | НДМ01.021 | Золотник |
| 26 | НДМ01.001 | Полумуфта |
| 27 | 4h11х20 | Штифт |
| 28 | 100-105-25-2-2 | Кольцо |
| 29 | НДМ00.005 | Пластина |
| 30 | НДМ00.004 | Вал карданный |
| 31 | НДМ00.014-01 | Шайба |
| 32 | НДМ00.015 | Крышка |
| 33 | 100-014-25-2-2 | Кольцо |
| 34 | М10-6gх65.88.019 | Болт |
| 35 | НДМ05.000-02 | Комплект орбитальный |
| 36 | МГП80.00.002-02 | Ротор |
| 37 | МГП80.00.003-02 | Ролик |
| 38 | НДМ05.001-02 | Статор |
| 39 | НДМ00.0023 | Штифт |
| 40 | 2х14 | Шплинт |

