Применяемость гидроцилиндров. Расшифровка маркировки гидроцилиндра

Новые гидроцилиндры для сельхоз и спец техники (097)056-05-93
В данной статье мы предложим вашему вниманию таблицу применяемость гидравлических цилиндров на разной спецтехнике.
Любой гидроцилиндр маркируется специальным каталожным номером, и имеет свои технические характеристики. На примере первой позиции в данной таблице мы покажем как расшифровывать маркировку гидроцилиндров. Например 1я позиция - это гидроцилиндр открывания ковша экскаватора ЭО (13.6210.000) 80х56х160.510. Так например 13.6210.000 - это каталожный номер гидроцилиндра открытия ковша, то есть в технической документации экскаватора ЭО под этой маркировкой ВЫ можите найти всю техническую информацию по данному гидроцилиндру. А вот в маркировке 80х56х160.510 все еще проще. Цифра 80 означает внутренний диаметр гильзы гидроцилиндра, цифра 56 означает внешний диаметр штока гидроцилиндра, цифра 160 означает ход штока, то есть в данном гидроцилиндре шток выдвигается на 160 мм. Цифра 510 означает меж осевое расстояние гидроцилиндра в сложенном виде. по данной аналогии ВЫ можите расшифровывать технические характеристики любого гидравлического цилиндра. По вопросам более детальной информации, технических характеристиках, ценах и покупки гидроцилиндров обращайтесь по телефону (096) 859-54-47.
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг | 
| Гидроцилиндры ЭО-2621, ЭО-2626, ЭО-2627, ЭО-2628, ЭО-2629, ТО-49 | |||
| ГЦ открывания ковша | 13.6210.000 | 80х56х160.510 | 20 | 
| ГЦ отвала бульдозера | 13.6220.000 | 80x56x280.645 | 26 | 
| ГЦ ковша, поворота | 13.6600.000 | 80х56х400.765 | 56 | 
| ГЦ стрелы погрузчика | 80х56х560.925 | 39 | |
| ГЦ ковша, стрелы | 13.6410.000 | 80x56x630.1010 | 40 | 
| ГЦ ковша | 13.6280.000 | 80х56х700.1100 | 44 | 
| ГЦ рукояти, стрелы | 13.6250.000 | 80x56x900.1250 | 52 | 
| ГЦ поворота ковша | ДЗ-160.45.01.000-01 | 80х56х400.2100 | 63 | 
| ТО-49,ПФС-0,75 | |||
| ГЦ поворота (цепной) | 26.6210.000 | 80х56х390.890 | 47 | 
| ГЦ поворота колонки | 13.0920.000 | 110x56x140.495 | 31 | 
| ГЦ поворота колонки | 13.0930.000 | 110х56х225.508 | 35 | 
| ГЦ опоры | 13.6110.000 | 110x56x280.680 | 40 | 
| ГЦ стрелы, рукояти | 13.6190.000 | 110x56x900.1320 | 70 | 
| ЭО-2628/29 | |||
| ГЦ стрелы | 13.6150.000 | 110x56x1120.1520 | 76,5 | 
| ГЦ челюстного ковша ШС-30 (ТО-49, А-704) | 80х50х200.445 | 12 | |
| Ц 75х200-3 | 80х40х200 | ||
| Комплект пальцев (33шт.) | ЭО-2621,2626 | ||
| Комплект втулок | ЭО-2621,2626 | ||
| Гидроцилиндры Телескопы, автосамосвал ГАЗ-3307, 3309, 53 и ЗИЛ | |||
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг | 
| ГЦ подъема прицепа | 2 ПТС 4 | телескоп | 46 | 
| ГЦ подъема прицепа | 1 ПТС 9 | телескоп | 30 | 
| Автосамосвал ГАЗ | 3507-01-8603010-01 | ГЦТ1-3-17-695 | 27 | 
| Автосамосвал | 554-860103027 | ГЦТ1-4-14-1030 | |
| ЗИЛ-55147 г/п 10т | ( с опорами) | ||
| Автосамосвал ГАЗ | ГЦТ 1-4-16-885 | ||
| ГЦ грейфера ОМТЛ-97 | ГЛ-1 | ||
| Гидроцилиндры ЭО-3322, ЭО-3323, ЭО-3323А, ЕК-12, ЕК-14, ЕК-18 | |||
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг | 
| ГЦ отвала ЭО-3323 | 125х80х200 | 46 | |
| ГЦ опор | 71.82.000 | 125х80х400.900 | 70 | 
| ЭО-3323А, ЕК-12, ЕК-14, | |||
| ЕК-18 до 98г. | |||
| ГЦ ковша (рукояти) | 34.64.00.800 | 125x80x1000.1500 | 160 | 
| ЭО-3323А, стрелы и ковша ЕТ-20, | |||
| ЕА-17 (фланец) | |||
| ГЦ рукояти ЕК-14, ЕТ-14, ковша и стрелы ЕК-18, ЕТ-18 | 21.91.000 | 125х80х1100.1600 | 165 | 
| ГЦ рукояти ЕК-14 | 21.91.000-01 | 125х90х1100 | 200 | 
| ГЦ ковша ЭО-3322Б,3326 | 4560.097.800 | 140х90х800.1400 | 190 | 
| ГЦ стрелыЭО-3323а после 98г | 23.91.000 | 140х90х920.1520 | 200 | 
| ГЦ стрелы (рукояти) | 34.64.00.900 | 140x90x1000.1600 | 200 | 
| ЭО-3323А до 98г. | |||
| ГЦ рукояти ЭО-3322 | 4560.097.000 | 140х90х1250.1950 | 270 | 
| ГЦ подъема отвала | 13.20.67.000 | 100х63х280.620 | 43 | 
| ЭО-3323А, ЕК-12 | |||
| ГЦ выноса опор ЕК-14,18 | 20.77.000 | 100х63х400.900 | 52 | 
| ГЦ ковша ЕК-12/ЕТ-12 | 73.04.000 | 100х63х900.1400 | 88 | 
| ГЦ стрелы ЕК-12/ЕТ-12 | 10.02.000 | 100х63х1000.1515 | 98 | 
| ГЦ ковша ЕК/ЕТ-14 | 73.04.000 | 110х70х900.1400 | 88 | 
| ГЦ стрелы ЕК/ЕТ-14,16 с ШС | 23.95.000 | 110х70х1100.1615 | 99 | 
| ГЦ рукояти ЕК-12 | 11.02.000 | 110х80х1100.1615 | 105 | 
| ГЦ рукояти ЕК-18/ЕТ-18 | 21.92.000-01 | 125х90х1400.1900 | 220 | 
| ГЦ рукояти ЕК-18/ЕТ-18 | 21.92.000-01 | 125х80х1400.1900 | 200 | 
| ГЦ поворота колес | 71.80.400/300 | 60х30х203 | 14 | 
| ГЦ грейфера ЕК-18-40 | 40.03.00.000 | 60х40х305 | |
| ГЦ грейфера, ковша | ПЭФ-0,8Б,1Б; ПФ-1, ПУ-0,8 | 80х50х320.620 | |
| Гидроцилиндр ЭО-5126 «Воронежский экскаваторный завод» | |||
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг | 
| ГЦ стрелы с подш. ЭО-5126 | 5221.00-01-000 | 160х100х1250 | 320 | 
| ГЦ рукояти с подш. | 5221.00-01-000 | 160х100х1250 | 320 | 
| ЭО5122,5123,5124/А,5221,5225 | |||
| Гидроцилиндры для ЛП-19А, ЛП-19В, ЭО-4121 ,4124, 4224 и их модификаций, ЕU-423,423, МТП-71, ЕК-20. погрузчика П-4/85 | |||
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг | 
| ГЦ ковша | 4224.23.20.000 | 140х90х1000 | 240 | 
| ЭО-4121,4224,4124, | |||
| EU-422,423, МТП-71 | |||
| ГЦ стрелы и ковша | 4225А.23.30.000 | 140х90х1120 | 250 | 
| ЭО-4125,4125А,4225,ЛП-19В | |||
| ГЦ рукояти | 4121А.23.00.000 | 140х90х1400 | 290 | 
| ЭО-4121,4124, ЛП-19В | |||
| ГЦ стрелы ЭО-4121,ЭО-4124 | 4224.23.10.000 | 140х90х1250 | 270 | 
| ГЦ рукояти ЭО-4121,4124,4224,4225,4225А | 4225А.23.00.000 | 140х100х1400 | 330 | 
| ГЦ погрузчика | П-4/85 К-700 | 140х80х800 | |
| Гидроцилиндры погрузчика «АМКОДОР» ТО-18А/Б/Б2/Б3/Д; ТО-28А ТО-18К,322,ТО-49,Т-150,Т-151, Т-156, Т-157, Т-158 | |||
| ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ АМКОДОР | |||
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг | 
| ГЦ руля | ТО-28А.08.20.000 | 80х45х400.765 | 31 | 
| ГЦ руля | ТО-18А.08.03.000 | 80х40х320.685 | 30 | 
| ГЦ ковша /под ШС80 | ТО-18Б.06.03.000 | 160х80х400.894 | 124 | 
| ГЦ стрелы ТО-18А, ТО-25 | ТО-18А.06.03.000 | 125х60х710.1125 | 78 | 
| ГЦ ковша ТО-18А, ТО-25 | ТО-18А.06.01.000 | 125х60х400.1040 | 63 | 
| ГЦ стрелы, Т-156,ТО-18Б | ТО-18Б.06.05.000 | 125х56х710.1160 | 77 | 
| ГЦ стрелы ТО-18К; 322 | 322.06.02-000 | 125х56х500.955 | 69 | 
| ГЦ ковша, ТО-18К; 322 | 322.06.11-000 | 125х56х400.692 | 64 | 
| ГЦ ковша/под ШС80 | ТО-28.06.03.000 | 160х80х500.1030 | 125 | 
| Гидроцилиндры погрузчика ТО-30, ПК-2701, ПК-2202 | |||
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг | 
| ГЦ ковша | ТО-30.44.10.000 | 125х56х400.887 | 61 | 
| ГЦ поворота колес (лв./пр.) | ТО-30.46.01.000/000-01 | 50х32х320.640 | 11 | 
| ГЦ подъема стрелы | ТО-30.44.20.000 | 125х56х630.1045 | 72 | 
| Гидроцилиндры ПК-22, ПК-27, ТО-33 | |||
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг | 
| ГЦ быстросъемного оборудования (2-х шток.) | ТО-30-2.40.02.000-01 | 50х32х95-2 | 10 | 
| ГЦ челюстного захвата | ПК270313.51.02.000/01 | 80х50х320 | 32 | 
| ГЦ бульдозера | ПК-3302.55.03.000 | 80х50х320 | 32 | 
| ГЦ руля (лв./пр.) | ПК-2202.47.03.000/01 | 80х50х400 | 34 | 
| ГЦ стрелы | ПК-2701.01.06.09.000 | 125х56х710 | 77 | 
| ГЦ ковша | ПК-2701.06.08.000 | 160х80х400 | 125 | 
| ГЦ ковша | ПК-2202.06.02.000 | 125х56х400 | 66 | 
| Гидроцилиндр бульдозер Д-606, ДЗ-42, -162, ДТ-75 | |||
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг | 
| ГЦ отвала | Д606, ДЗ-42, 162 | 80х56х970.1285 | 58 | 
| ГЦ отвала | Д606, ДЗ-42, 162 | 80х56х710.1025 | 42 | 
| Гидроцилиндры кран КС-3574;- 35714;- 35715(ИВАНОВЕЦ) | |||
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг | 
| ГЦ выдвижения опор крана | КС-3574, 3577 | 63х40х1490 | |
| ГЦ опоры крана Ц-22А | КС-3574, 3577 | 100х80х500 | |
| Гидроцилиндров для экскаватора-погрузчика ДЭМ-114 (под заказ-14дн.) | |||
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг | 
| Цилиндр тормозной | 114-45.10.000 | 63х0х8х0 | |
| Цилиндр тормозной | 114-45.10.000-01 | 63х0х8х0 | |
| Цилиндр тормозной | 114-45.10.000-02 | 63х0х8х0 | |
| Цилиндр тормозной | 114-45.10.000-03 | 63х0х8х0 | |
| ГЦ поворота стрелы правый | 114-45.22.000 | 100х50х218 | |
| ГЦ поворота стрелы левый | 114-45.22.000-01 | 100х50х218 | |
| ГЦ рукояти | 114-45.18.000 | 80х50х925.1200 | |
| ГЦ ковша | 114-45.19.000 | 80х50х675.950 | |
| ГЦ аутригера левый | 114-45.20.000 | 80х45х590.905 | |
| ГЦ аутригера правый | 114-45.20.000-01 | 80х45х590.905 | |
| ГЦ стреловой | 114-45.21.000 | 100х50х870.1226 | |
| ГЦ погр. челюстной | 103-45.14.000 | 63х32х114.340 | |
| ГЦ погр. стреловой | 103-45.15.000 | 80х50х515.800 | |
| ГЦ погр. стреловой | 103-45.15.000-01 | 80х50х515.800 | |
| ГЦ погр. ковшевой | 103-45.16.000.1 | 63х40х365.1055 | |
| ГЦ погр. ковшевой | 103-45.16.000.1-0 | 63х40х365.1055 | |
| Гидроцилиндры ДЗ-122А, ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-7 (Орел) | |||
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг | 
| ГЦ наклона колес | ДЗ-122А.03.25.000 | 100х50х140 | 31 | 
| ГЦ выноса отвала | ДЗ-122А.08.12.000 | 100х50х1600 | 73 | 
| ГЦ угла резанья | ДЗ-122.08.05.000 | 100х50х200 | 28 | 
| ГЦ бульдозера | ДЗ-122А.08.02.000-01 | 100х50х450 | 66 | 
| ГЦ подъема рыхлителя | ДЗ-122Б.08.05.000-02 | 100х50х560 | 41 | 
| ГЦ выноса тяговой рамы | ДЗ-122 08.06.000-01 | 100х50х1250 | 67 | 
| ГЦ поворота колес, лв/пр | ДЗ-122.06.30.000-01/03 | 50х32х265 | 11 | 
| ГЦ фиксатора | ДЗ-122.08.02.000 | 45х30х50 | 8,5 | 
| ГЦ подъема тяговой рамы | ДЗ-122.08.06.000 | 100х50х1250 | 67 | 
| ГЦ шарнира рамы | ДЗ-122Б.08.29.000 | 100х50х320 | 27 | 
| Гидроцилиндры ДЗ-143, ДЗ-180, ГС-14.02(Брянск) | |||
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг | 
| ГЦ рулевые | 225.06.02.00.000 | 80х50х220 | 18 | 
| ГЦ выноса отвала | 225.07.06.00.000 | 80х50х1400 | 55 | 
| ГЦ угла резанья | 225.07.16.00.000 | 80х50х280 | 18 | 
| ГЦ наклона колес | 225.56.02.00.000 | 80х50х160 | 25 | 
| ГЦ выноса тяговой рамы | 225.45.10.00.000 | 80х50х710 | 33 | 
| ГЦ подъема отвала | 225.45.15.00.000 | 80х50х1000 | 42 | 
| ГЦ рыхлители | 225.19.04.00.000 | 125х56х600 | 75 | 
| ГЦ бульдозера | 225.21.13.00.000 | 125х56ъ385 | 55 | 
| Гидроцилиндры ДЗ-298 | |||
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг | 
| ГЦ рулевые (лв./пр.) | ДЗ-298.14.01.000(01) | 80х50х285 | 25 | 
| ГЦ наклона колес | ЦГ-100х60х150.11 | 100х56х150 | 31 | 
| ГЦ угла резанья | ЦГ-100х60х250.11 | 33 | |
| ГЦ рыхлителя | ЦГ-160х80х560.31 | 134 | |
| ГЦ бульдозера | ЦГ-160х80х800.31 | 141 | |
| ГЦ выноса отвала | ЦГ-125х63х1000.11 | 83 | |
| ГЦ складывания рамы | ЦГ-125х63х500.11 | 64 | |
| ГЦ выноса тяговой рамы | ЦГ-125х63х1000.37 | 83 | |
| ГЦ подъема отвала | ЦГ-125х63х1000.37-1 | 83 | |
| Гидроцилиндры ДЗ-98 (завод им. Колющенко) | |||
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг | 
| ГЦ рулевой | ДЗ-95Б.43.670 | 100х50х270 | 60 | 
| ГЦ выноса отвала | ДЗ-98.43.04.000 | 100х56х1000.1450 | 76 | 
| ГЦ выноса тяговой рамы | ДЗ-98В.43.03.000 | 100х56х800.1108 | 60 | 
| ГЦ подъема отвала | ДЗ-98В.43.03.000-01 | 100х56х1000.1333 | 62 | 
| Гидроцилиндры ГС-14.03, 18.05, 18.07, 25.09 | |||
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг | 
| ГЦ бульдозера | ЦГ140.70х400.11 | ГС-14.03, 18.05, 18.07, 25.09 | 87 | 
| (402.09.05.00.000) | |||
| ГЦ выдвижения отвала | ЦГ-80.50х1400.11 | ГС-14.03, 18.05 | 61 | 
| (ГЦ02-80х50х1400А) | |||
| ГЦ выноса тяг. рамы | ЦГ-80.50х710.33 | ГС-14.02 | 33 | 
| (ГЦ05-80х50х710) | |||
| ГЦ выноса тяг. рамы | ЦГ-80.50х860.33 | ГС-14.03, 18.07, 25.09 | 79 | 
| (ГЦ03-80х50х860) | |||
| ГЦ изменения угла резания | ЦГ-80.50х280.33 | ГС-14.02 | 26 | 
| (ГЦ03-80х50х280) | |||
| ГЦ кирковщика | ЦГ-80.50х400.31 | ГС-14.02 | 28 | 
| (ГЦ05-08х50х400) | |||
| ГЦ наклона колес | ЦГ-80.50х160.33 | ГС-14.02, 14.03, 18.05, | 22 | 
| (ГЦ02-80х50х160) | |||
| ГЦ подъема отвала | ЦГ-80.50х1000.33 | ГС-14.02 | 37 | 
| (ГЦ05-80х50х1000-01) | |||
| ГЦ поворота отвала | ЦГ-100.50х1000.11 | ГС-14.03, 18.05, 18.07, 25.09 | 69 | 
| ГЦ подъема отвала | ЦГ-100.63х1150.33 | ГС-14.03, 18.07, 25.09 | 97 | 
| (ГЦ05-100.63.000-03) | |||
| ГЦ рулевого управл-ия | ЦГ-50.30х320.13 | ГС-14.03, 18.05, 18.07, 25.09 | 12 | 
| (ГЦ02-50х30х320.000БР) | |||
| ГЦ складывания рамы | ЦГ-100.50х250.11 | ГС-14.02 | 37 | 
| (ГЦ02-100х50х250А) | |||
| ГЦ складывания рамы | ЦГ-125.70х400.11 | ГС-14.03, 18.05, 18.07, 25.09 | 66 | 
| (ГЦ02-125х70400.00-03) | |||
| Гидроцилиндры Т-170.01, Т-150 | |||
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг | 
| ГЦ перекоса отвала | 50-50-226 СП | 160х80х200 | 75 | 
| ГЦ подъема отвала | 50-26-570 СП | 100х56х800 | 56 | 
| ГЦ подъема рыхлителя | 50-50-225 СП | 125х56х500 | 68 | 
| ГЦ основной | ЦГ125.250 | 125х50х250 | |
| Гидроцилиндры МАЗ | |||
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг | 
| ГЦ подьема платформы | 503А-8603510-03 | МАЗ-5551 /10т/ | 125 | 
| ГЦ подьема | 55165-8603510 | /20т/ | |
| ГЦ подьема | 9506-8603510-010 | МАЗ-9506 /29т/ | 250 | 
| Гидроцилиндры Б-100, Б-10 | |||
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг | 
| ГЦ перекоса отвала | ЦГ-160х80х250 | 160.80х250.17 | 82 | 
| ГЦ подъема рыхлителя | ЦГ-125х56х450 | 125.56х450.11 | 61 | 
| ГЦ бульдозера | ЦГ-100х56х1100 | 83 | |
| ГЦ рыхлителя | 225.19.04.00.000 | 125х56х600 | 75 | 
| ГЦ бульдозера | 225.21.13.00.000 | 125х56х385 | 55 | 
| ГЦ фиксатора | 225.81.02.00.000 | 80х50х50 | 12 | 
| ГЦ подъема отвала Б-10 | 131-26-108-02 СП | 100х56х1280 | 96 | 
| Гидроцилиндры для САМОСВАЛОВ КАМАЗ и их модификаций | |||
| Наименование | Индекс | Масса, кг | |
| опрокид. платформы Камаз-55112 (10т) «Автомастер» | 55112-8603010 (2 стор.) | 57.0 | |
| опрокид. платформы СЗАП-8543, 8551 (10т) | 55112-8603010-01(2 стор.) | 51.0 | |
| опрокид. платформы Камаз-452802/15т | 452802-8603010 (3 стор.) | 80.0 | |
| подъема кузова Камаз-55102 (8т) | 55102-8603010 (н/о) | 43.0 | |
| подъема кузова Камаз-55102 (8т) | 55102-8603010 (с/о) | 46.0 | |
| подъема кузова Камаз-55111 (10т) | 55111-8603010 | 100.0 | |
| подъема кузова Камаз-65111, 65115 (15т) | 65111-8603010 | 117.0 | |
| подъема кузова Камаз-6520 (20т) | 6520-8603010 | 130.0 | |
| опрокид. платформы Камаз-6520-06 (20т) | 6520-8603010-06 (3 стор.) | 80.0 | |
| подъема кузова Камаз-8560 (10т) | 8560-8603010-01 | 52.0 | |
| подъема кузова 143-8603010 (8т) | 8560-8603010 (3-шт.) | 43.0 | |
| подъема кузова Камаз-8560-06 (15т) | 8560-8603010-06 (4-шт.) | 72.0 | |
| подъема кузова Камаз-45143(10т) | 45143-8603010 | 64.0 | |
| опрокид. платформы Камаз-42142 (20т) | 45142-8603010(3 стор.) | 80.0 | |
| подъема кузова Камаз-43255 | 43255-8603010 | 96.0 | |
| подъема кузова Камаз-53605, 43253 | 53605-8603010 | 100.0 | |
| Гидроцилиндров для лесозаготовительной техники ПЛ-70; ОМТЛ-97М; ЛВ-184,185; ЛП-19А. 19В; МУГ-70В | |||
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг | 
| ГЦ подъема рукояти | Х.01.15.000 | 80х63х1000 | 62 | 
| ПЛ-70.01 | |||
| ГЦ подъема стрелы | Х.01.00.100 / ПЛ-70.01 | 125х80х938 | 110 | 
| ГЦ удлинителя, телескопа | Х.01.03.350 | 63х40х1200 | 40 | 
| ПЛ-70.01 | |||
| ГЦ рабочего органа | Х.40.500 | 100х63х320 | 37 | 
| ПЛ-70.02 | |||
| ГЦ подъема рукояти | Х.02.00.300 / Х.97.00.300 | 125х63х800 | 81 | 
| ПЛ-70.02 | |||
| ГЦ подъема стрелы | Х.02.00.100 / Х.01.00.100/ | 125х80х800 | 95 | 
| Х97.00.300 / ПЛ-70.02 | |||
| ГЦ удлинителя, телескопа | Х.01.03.350 | 63х40х1200.01 | 40 | 
| ПЛ-70.02 | |||
| ГЦ захвата | ЛВ-184А.05.600 | 80х50х250 | 23 | 
| ГЦ удлинителя | ЛВ-185.41.900-01 | 63х40х1200.21 | 57 | 
| ГЦ привода рукояти | ЛВ-185.40.500 | 125х63х810 | 98 | 
| ГЦ подъема стрелы | ЛВ-185.45.300 | 140х80х710 | 172 | 
| ГЦ изгиба стрелы | МУГ-70В МГМ-40А | 125х60х720 | 89 | 
| ГЦ подъема стрелы | МУГ-70В, МГМ-40А | 125х80х720 | 90 | 
| ГЦ выдвижения стрелы | МУГ-70В, МГМ-40А | 80х50х991 | 58 | 
| ГЦ грейфера | МУГ-70В, МГМ-40А | 100х60х320 | 40 | 
| ГЦ грейфера | ОМТЛ-97М, 70М, ГЛ-1,2 | 63х40х115 | 8 | 
| ГЦ захвата СУ | ЛП-19А.19В | 125х90х300 | 112 | 
| ГЦ захвата СУ | ЛП-19А, 19В | 140х90х250 | 137 | 
| ГЦ подьема стрелы | ЛП-19В | 140х90х1120 | 250 | 
| ГЦ подьема стрелы | ЛП-19А | 140х90х1250 | 280 | 
| ГЦ рукояти | ЛП-19А. 19В | 140х90х1400 | 280 | 
| Гидроцилиндры на мусоровоз КО-440-5,6,7,8 | |||
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг | 
| ГЦ наклона стрелы манипулятора | КО-440-5.73.01.700 | 100х50х160 | 21 | 
| ГЦ подъема и опрокидывания контейнера, каретки | КО-440-2.18.10.000 | 80х50х400 | 28 | 
| ГЦ аутригера КО-440А | КО-440-2.18.10.000-01 | 80х50х560 | 35 | 
| ГЦ поворота манипулятора разравнивателя | КО-440-2.18.10.000-05 | 80х50х250 | 22 | 
| ГЦ плиты КО-415, КО-440 | ЦГП-7.16.160.90.1820 | 160х90х1820 | 235 | 
| ГЦ плиты КО-440-2, 3, 4, 4К, | ЦГП2-55.2.16.110.90.1000 | 110х90х1000 | 160 | 
| КО-413, 424, 431 | |||
| ГЦ поворота захвата | КО-440-2.18.10.000-04 | 80х50х400 | 28 | 
| Гидроцилиндры_ПКУ-0,8; СНУ-550; ПБМ-800; ПБМ-1200; КО; | |||
| ОБ-2,0; КО-454-2,0 на GM-454; МКО-1,8 на TS-254 | |||
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг | 
| Гидроцилиндр ковша ПКУ-0,8; СНУ-550; | КУН 01.140А; | 80х40х400.700 | 23 | 
| КУН 01.150А | |||
| Гидроцилиндр ковша ПКУ-0,8; СНУ-550 | КУН 01.140А; | 80х50х400.700 | 24 | 
| КУН 01.150А | |||
| Гидроцилиндр рамы | КУН 01.160Б | 80х40х630.930 | 25 | 
| ПКУ-0,8; ПБМ-800 | КУН 01.160-01Б | ||
| Гидроцилиндр | ПБМ 1200.08.000 | 100х50х630.930 | |
| ПБМ-1200 | ПБМ 1200.08.000-01 | ||
| Гидроцилиндр | КУН 18.000 | 80х40х200.500 | |
| Гидроцилиндр ОБ-2,0 | 80х40х250.550 | ||
| Гидроцилиндр КО454-2,0; МКО-1,8 | МКО-1,8.08.000 | 50х25х200.435 | |

Применяемость шестеренных насосов НШ и гидрораспределителей на тракторах МТЗ
Ремонт ГСТ гидростатической трансмиссии комбайна Claas
Запчасти на траткор Т-130, Т-170, Запчасти ЧТЗ, Запчасти двигателя Д-160, Д-180
Гидромоторы аксиально-поршневые Г15-21Р, Г15-22Р, Г15-23Р, Г15-24Р, Г15-25Р
Продажа насосных станций и агрегатов УНА, Универсальный насосный агрегат
Таблица применяемости ТНВД (топливных насосов высокого давления) для спец техники


 
 
Комментарии